I.A.R.U.
REGION 1.st UHF - SHF EU Contest 2004
OVER ALL SINGLE OP. |
|||||||||
BAND MHz | 432 | 1 296 | 2 320 | 3 400 | 5 760 | 10 368 | mm | Celkem | |
Koeficient | 1 | 5 | 20 | 78 | 56 | 8 | 52 | ||
1. | OK1AIY/P | 3 745 | 87 314 | 73 509 | 22 960 | 87 314 | 274 842 | ||
2. | OK1UEI | 7 054 | 32 239 | 41 485 | 87 314 | 16 494 | 65 730 | 250 316 | |
3. | OK2TT | 36 811 | 58 430 | 87 314 | 182 555 | ||||
4. | OK1ES | 20 709 | 32 720 | 55 457 | 66 159 | 175 045 | |||
5. | OK1VEC | 87 314 | 87 314 | 174 628 | |||||
6. | OK2BFF | 32 418 | 72 615 | 48 072 | 153 105 | ||||
7. | OK1VVM | 22 828 | 18 747 | 12 089 | 24 578 | 10 286 | 21 945 | 110 473 | |
8. | OK1DSO | 3 323 | 17 918 | 21 140 | 22 120 | 34 566 | 7 812 | 106 879 | |
9. | OK1VMS | 87 314 | 87 314 | ||||||
10. | OK1UFL/P | 49 771 | 617 | 10 677 | 19 001 | 80 066 | |||
11. | OK1UGP | 39 177 | 40 016 | 79 193 | |||||
12. | OK1IA | 14 504 | 29 619 | 20 | 15 032 | 17 590 | 76 765 | ||
13. | OK1VAM/P | 76 643 | 76 643 | ||||||
14. | OK2JI | 25 959 | 50 203 | 76 162 | |||||
15. | OK2BPR | 34 192 | 35 370 | 69 562 | |||||
16. | OK1VHF | 48 416 | 18 072 | 66 488 | |||||
17. | OK1VFA | 65 582 | 65 582 | ||||||
18. | OK2PWY | 64 659 | 64 659 | ||||||
19. | OK2UKG | 9 467 | 29 481 | 22 526 | 61 474 | ||||
20. | OK1DST | 60 008 | 60 008 | ||||||
21. | OK2FUG | 16 682 | 26 688 | 14 678 | 58 048 | ||||
22. | OK2QI | 11 616 | 13 542 | 25 611 | 50 769 | ||||
23. | OK1MKQ | 25 018 | 24 007 | 49 025 | |||||
24. | OK1EM | 7 157 | 18 742 | 12 948 | 9 604 | 48 451 | |||
25. | OK1COM | 32 584 | 15 037 | 47 621 | |||||
26. | OK1FPC | 45 438 | 45 438 | ||||||
27. | OK2UUJ | 17 509 | 27 046 | 44 555 | |||||
28. | OK1TIR | 41 835 | 41 835 | ||||||
29. | OK2BDS | 20 394 | 16 132 | 36 526 | |||||
30. | OK2PNQ | 9 379 | 26 191 | 35 570 | |||||
31. | OK1VEN | 15 344 | 19 808 | 35 152 | |||||
32. | OK1KT | 32 335 | 32 335 | ||||||
33. | OK1ULE | 14 472 | 15 948 | 30 420 | |||||
34. | OK2BVE | 18 149 | 11 840 | 29 989 | |||||
35. | OK2TF | 16 146 | 11 625 | 27 771 | |||||
36. | OK1UVY | 27 382 | 27 382 | ||||||
37. | OK2UDE | 25 333 | 25 333 | ||||||
38. | OK1FHA | 22 315 | 22 315 | ||||||
39. | OK1VBN | 19 124 | 19 124 | ||||||
40. | OK1IEI | 6 737 | 12 024 | 18 761 | |||||
41. | OK2ULP | 7 424 | 9 604 | 17 028 | |||||
42. | OK1JHM | 16 368 | 16 368 | ||||||
43. | OK1KMG | 14 976 | 14 976 | ||||||
44. | OK1MG | 13 952 | 13 952 | ||||||
45. | OK2STV | 13 835 | 13 835 | ||||||
46. | OK1UGB | 13 746 | 13 746 | ||||||
47. | OK1MHJ | 12 640 | 12 640 | ||||||
48. | OK1MGW | 12 420 | 12 420 | ||||||
49. | OK1ZDA | 11 917 | 11 917 | ||||||
50. | OK1AWJ | 6 550 | 5 040 | 11 590 | |||||
51. | OK1DMO | 11 225 | 11 225 | ||||||
52. | OK2UFB | 10 833 | 10 833 | ||||||
53. | OK2ER | 9 725 | 9 725 | ||||||
54. | OK1VEI | 4 006 | 4 709 | 8 715 | |||||
55. | OK2VIA | 8 256 | 8 256 | ||||||
56. | OK2SRO | 7 893 | 7 893 | ||||||
57. | OK1IAP | 7 820 | 7 820 | ||||||
58. | OK1CD | 7 591 | 7 591 | ||||||
59. | OK1MCW | 5 912 | 5 912 | ||||||
60. | OK1VAV | 5 118 | 793 | 5 911 | |||||
61. | OK2JIQ | 5 614 | 5 614 | ||||||
62. | OK1DPO | 5 490 | 5 490 | ||||||
63. | OK1CZ | 4 653 | 4 653 | ||||||
64. | OK2VNQ | 4 464 | 4 464 | ||||||
65. | OK2BTS | 4 399 | 4 399 | ||||||
66. | OK2SKP | 4 394 | 4 394 | ||||||
67. | OK2BFI | 4 035 | 4 035 | ||||||
68. | OK2VJC | 1 806 | 1 066 | 334 | 3 206 | ||||
69. | OK1DEU | 2 986 | 2 986 | ||||||
70. | OK2SIA | 2 787 | 2 787 | ||||||
71. | OK1AFA | 2 721 | 2 721 | ||||||
72. | OK1VOF | 2 681 | 2 681 | ||||||
73. | OK1ZAJ | 2 523 | 2 523 | ||||||
74. | OK1ZHV | 2 475 | 2 475 | ||||||
75. | OK2WWW | 2 126 | 2 126 | ||||||
76. | OK1AR | 1 661 | 1 661 |
I.A.R.U.
REGION 1.st UHF - SHF EU Contest 2004
OVER ALL MULTI OP. |
|||||||||
BAND MHz | 432 | 1296 | 2320 | 3400 | 5760 | 10368 | mm | Celkem | |
Koeficient | 1 | 3,8022 | 17,4169 | 49,7314 | 37,0957 | 15,8541 | 166,409 | ||
1. | OL2R | 131 955 | 152 453 | 177 392 | 177 392 | 177 392 | 177 392 | 177 392 | 1 171 368 |
2. | OK1KIR | 91 284 | 70 701 | 129 738 | 111 846 | 141 186 | 172 778 | 104 172 | 821 705 |
3. | OL4A | 151 833 | 177 392 | 176 615 | 124 973 | 630 813 | |||
4. | OK5Z | 81 410 | 67 261 | 89 697 | 113 089 | 132 728 | 133 285 | 617 470 | |
5. | OK2KKW | 177 392 | 146 662 | 76 734 | 400 788 | ||||
6. | OL6R | 100 584 | 51 770 | 70 312 | 55 532 | 86 944 | 365 142 | ||
7. | OL9W | 29 739 | 39 414 | 75 119 | 94 633 | 113 990 | 352 895 | ||
8. | OK2KYC | 29 663 | 42 877 | 31 489 | 117 003 | 221 032 | |||
9. | OK1KPA | 45 997 | 60 911 | 82 260 | 28 341 | 217 509 | |||
10. | OL3Z | 94 937 | 117 203 | 212 140 | |||||
11. | OL7Q | 72 017 | 14 208 | 114 530 | 200 755 | ||||
12. | OK2KJT | 39 530 | 65 843 | 11 870 | 72 612 | 189 855 | |||
13. | OK1KKD | 33 542 | 26 072 | 13 707 | 25 760 | 12 390 | 28 822 | 140 293 | |
14. | OK1KIK | 39 142 | 43 421 | 46 172 | 128 735 | ||||
15. | OK2KGB | 67 612 | 45 368 | 112 980 | |||||
16. | OK1KKL | 24 798 | 11 574 | 12 349 | 26 783 | 27 475 | 102 979 | ||
17. | OK2KCQ | 7 344 | 10 036 | 82 872 | 100 252 | ||||
18. | OK1KRQ | 50 710 | 7 574 | 27 015 | 85 299 | ||||
19. | OL1B | 48 421 | 33 193 | 81 614 | |||||
20. | OK1KLL | 21 903 | 15 061 | 27 623 | 10 891 | 4 614 | 80 092 | ||
21. | OK2KLD | 10 246 | 24 482 | 29 626 | 64 354 | ||||
22. | OK1OPT | 30 551 | 33 649 | 64 200 | |||||
23. | OK2KJU | 21 860 | 7 825 | 30 915 | 60 600 | ||||
24. | OL5GES | 50 729 | 50 729 | ||||||
25. | OK1ORA | 15 871 | 11 844 | 11 965 | 9 766 | 49 446 | |||
26. | OK1KFH | 43 089 | 43 089 | ||||||
27. | OK1KRY | 25 627 | 9 262 | 7 214 | 42 103 | ||||
28. | OK2KRT | 28 963 | 28 963 | ||||||
29. | OK1KPU | 28 533 | 28 533 | ||||||
30. | OK1KLV | 20 277 | 7 730 | 28 007 | |||||
31. | OK2KEA | 6 666 | 16 509 | 23 175 | |||||
32. | OK2KET | 6 687 | 3 825 | 12 271 | 22 783 | ||||
33. | OK1OTS | 18 635 | 18 635 | ||||||
34. | OK1KEP | 18 073 | 18 073 | ||||||
35. | OK2KPD | 16 996 | 16 996 | ||||||
36. | OL1Z | 16 373 | 16 373 | ||||||
37. | OK2KCN | 16 184 | 16 184 | ||||||
38. | OK2KYZ | 15 164 | 15 164 | ||||||
39. | OK1KEL | 14 561 | 14 561 | ||||||
40. | OK2KCE | 9 609 | 9 609 | ||||||
41. | OK1KDO | 7 920 | 7 920 | ||||||
42. | OK1KHA | 5 521 | 5 521 | ||||||
43. | OK2KFJ | 4 192 | 4 192 |
Díky za vyhodnocení Tomovi OK2PWY!!!